北方邦,Gautam Budh Nagar, Noida,第8区
没有销售税。06 astpg7175p1zs
打电话给0804892058872%的反应率
| 类型的Namkeen | 尼龙塞 |
| 能力 | 每小时200公斤 |
| 机器类型 | 自动 |
| 电力消耗 | 4惠普 |
| 品牌 | Kalyan |
| 电源 | 交流 |
| 原产国 | 在印度 |
我们是领先的制造商和出口商尼龙塞夫挤出机。我们的产品是重型不锈钢316。
我们还提供自动挤出机,自动食品挤出机和食品挤出机。
一个料斗是用来给面团从尼龙塞夫挤出机的顶部。面团要连续炸。
查看完整的细节
| 机器类型 | 自动 |
| 电力消耗 | 1 HP单相 |
| 品牌 | Kalyan |
| 电源 | 交流 |
| 生产能力 | 每小时150公斤 |
| 电压 | 110220415伏 |
查看完整的细节
| 品牌 | Kalyan |
| 颜色 | 不锈钢 |
| 保修 | 18个月 |
| 材料 | 不锈钢304 |
| 能力 | 每小时2000球 |
| 电压 | 220 V |
| 维 | 3.4英尺X 3.45英尺X 4.35英尺。 |
| 重量 | 120公斤 |
查看完整的细节
| 能力 | 每小时150公斤 |
| 机器类型 | 自动 |
| 电力消耗 | 1惠普 |
| 品牌 | Kalyan |
| 电源 | 交流 |
| 生产能力 | 每小时150公斤 |
查看完整的细节
最小订量:1块
| 品牌 | Kalyan |
| 模型名称/数量 | KM-PF |
| 包装材料 | 金属 |
| 使用/应用程序 | 包装机 |
| 密封类型 | 4个方面 |
| 包装类型 | 袋 |
| 表面光洁度 | 304不锈钢 |
| 驱动类型 | 电 |
附加信息:
查看完整的细节
| 零食类型 | Namkeen |
| 能力 | 每小时200公斤 |
| 权力 | 2惠普 |
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 品牌 | Kalyan |
查看完整的细节
| 能力 | 每小时200公斤 |
| 电力消耗 | 1惠普 |
| 燃料 | 汽油,柴油 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 设计类型 | 矩形 |
| 加热型 | 液化石油气/柴油自动燃烧器 |
该盘有多个开口,从一侧为进油口,从另一侧为出油口。
平底锅与底部绝缘,以避免热量流失。
连续斗式过滤器,用于连续过滤食用油。
油炸系统与数字温度控制器和控制面板相连。
这多用途的矩形燃气炸锅使用各种产品,如土豆,香蕉片,纳姆肯,布贾,ghathiya,油炸。
燃气火焰由电气控制板控制。
尺寸:-盘面尺寸- 1800mm × 1100 mm × 1000 mm
简单的维护
工作寿命长
高性能
规范油膜温度低,加热迅速均匀。
它是一个根据需求设计的定制系统。
自动温控系统。
油加热器内部有高质量的保温,用于冷却外表面
查看完整的细节
| 能力 | 每小时2000球 |
| 保修 | 18个月 |
| 电压 | 220或415伏特 |
| 维 | 3.4英尺X 3.45英尺X 4.35英尺 |
| 重量 | 140公斤 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 我的交易 | 新只 |
| 电力负荷 | 0.85千瓦/小时 |
查看完整的细节
| 材料 | 不锈钢 |
| 能力 | 每批50公斤 |
| 年级 | 不锈钢304 |
| 维 | 潘迪亚28英寸到48英寸 |
| 可移植的 | 是的 |
| 品牌 | Kalyan |
| 自动化程度 | 半自动 |
产量:50-100公斤/批
用途:适用于玉米泡芙、米粉、芝士球、花生、Kurkure、薯片等,也可用于其它零食
技术规格
输出(公斤/小时) |
电动机 |
每批50 - 100 |
1 - 3惠普 |
突出的特性
特别设计用于调味
旋转混合
均匀的调味和混合
高生产能力
平底锅尺寸36/42英寸
意大利制造减速电机
查看完整的细节
| 使用/应用程序 | 工业 |
| 能力 | 每批25公斤 |
| 模型名称/数量 | KM-DK |
| 权力 | 2惠普 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 类型 | 半自动 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 电压 | 110220415伏 |
| 使用/应用程序 | 商业 |
| 电压(V) | 220 |
| 碗的材料 | 不锈钢 |
| 材料等级 | 304不锈钢 |
| 模型名称/数量 | KM-DK |
| 揉捏的能力 | 25公斤/分钟 |
| 尺寸(毫米) | 1200L x 735W x 1370H |
| 频率(赫兹) | 50 |
| 碗的容量(公升) | 120年当 |
| 克朗普顿电动机(惠普) | 2 |
查看完整的细节
| 能力 | 10、15、25、50、100公斤。 |
| 电压 | 220 V |
| 类型 | 半自动、自动 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 频率 | 50赫兹 |
| 阶段 | 单相 |
| 品牌 | Kalyan |
| 电机功率 | 1惠普 |
U型间歇式搅拌机
用于将豆类和其他原料混合制成最终产品。
机器容量为50kg/批
材料- SS 304食品级
所需功率- 2Hp, 3阶段。
齿轮箱-螺旋型(意大利制造)
框架- SS 304
所有接触部件均为不锈钢。
紧凑的设计
操作方便
功率效率
应用程序
泡芙用混合砂
Kurkure
Fryums
面条
意大利面
通心粉
鱼饲料
家禽饲料
丸类零食及其他零食类食品
混合不同类型的粉末均匀
查看完整的细节
| 能力 | 每小时100公斤 |
| 机器类型 | 自动 |
| 燃料 | 柴油,天然气 |
| 品牌 | Kalyan |
| 自动化程度 | 自动 |
| 电源 | 交流 |
该盘有多个开口,从一侧为进油口,从另一侧为出油口。
平底锅与底部绝缘,以避免热量流失。
连续斗式过滤器,用于连续过滤食用油。
油炸系统与数字温度控制器和控制面板相连。
这多用途的矩形燃气炸锅使用各种产品,如土豆,香蕉片,纳姆肯,布贾,ghathiya,油炸。
燃气火焰由电气控制板控制。
尺寸:-盘面尺寸- 1800mm × 1100 mm × 1000 mm
简单的维护
工作寿命长
高性能
规范油膜温度低,加热迅速均匀。
它是一个根据需求设计的定制系统。
自动温控系统。
油加热器内部有高质量的保温,用于冷却外表面
查看完整的细节
| 材料 | 塑料 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 能力 | 每小时2000-3000袋 |
| 电压 | 220伏 |
| 运作模式 | 水平 |
| 使用/应用程序 | 袋密封 |
查看完整的细节
| 材料 | 不锈钢 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 阶段 | 3阶段 |
| 电源 | 交流 |
| 加热介质 | 电 |
| 数量的托盘 | 24日,36岁,48 & 72 |
查看完整的细节
最小订量:1块
| 能力 | 50kg /批 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 模型名称/数量 | KM-BM |
| 阶段 | 单相或三相 |
| 保修 | 1年 |
| 设计类型 | 标准,定制 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 电压 | 220 v & 415 v |
U型间歇式搅拌机
用于将豆类和其他原料混合制成最终产品。
机器容量为50kg/批
材料- SS 304食品级
所需功率- 2Hp, 3阶段。
齿轮箱-螺旋型(意大利制造)
框架- SS 304
所有接触部件均为不锈钢。
紧凑的设计
操作方便
功率效率
应用程序
泡芙用混合砂
Kurkure
Fryums
面条
意大利面
通心粉
鱼饲料
家禽饲料
丸类零食及其他零食类食品
混合不同类型的粉末均匀
附加信息:
查看完整的细节
| 品牌 | Kalyan |
| 打印速度 | 每分钟100袋 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 印刷速度 | 每分钟100袋 |
| 电压 | 220伏 |
| 墨水的颜色 | 黑色的 |
查看完整的细节
| 能力 | 每批50-500公斤 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 模型名称/数量 | KM-UBM |
| 阶段 | 单个或三 |
| 保修 | 2年 |
| 电源 | 交流 |
| 品牌 | kalyan |
| 设计类型 | 标准 |
应用程序:
附加信息:
查看完整的细节