行业8,诺伊达,盖潭Budh Nagar,Uttar Pradesh
GST号06astpg7175p1zs.
致电08048920588.73%的响应率
容量 | 每小时100公斤 |
操作模式 | 半自动 |
电连接 | 三阶段 |
电机功率 | 2 HP. |
建筑材料(联系) | SS 304. |
能量消耗 | 3 kwh. |
电力类型 | 气体 |
原产地 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
操作模式 | 自动的 |
电连接 | 单相 |
电机功率 | pneaumatic |
建筑材料(联系) | SS 304. |
表面结束 | 绘 |
原产地 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
容量 | 每小时200千克 |
操作模式 | 自动的 |
电连接 | 单相 |
电机功率 | 7.5 kW. |
建筑材料(联系) | SS 304. |
能量消耗 | 7.5kw. |
表面结束 | 不锈钢 |
原产地 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
容量 | 每小时200千克 |
操作模式 | 自动的 |
电连接 | 三阶段 |
电机功率 | 3 HP. |
建筑材料(联系) | SS 304. |
能量消耗 | 5 kwh. |
表面结束 | 绘 |
电力类型 | 电的 |
查看完整的详细信息
身体材料 | 不锈钢 |
用法/申请 | 花生 |
容量 | 每小时200千克 |
自动化等级 | 半自动 |
电机功率 | 1 HP. |
电压 | 220伏 |
查看完整的详细信息
型号名称/号码 | KM-PBMT. |
容量 | 每小时200千克 |
自动化等级 | 自动的 |
用法/申请 | 混合 |
形状 | 圆形 |
粉末混合 | 粘贴混合 |
牌 | 凯利安 |
设计类型 | 标准 |
查看完整的详细信息